Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 29,8 |
Potencia CV | 1,9 |
Peso kg 1) | 7,4 |
Cilindrada cm³ | 29,8 |
Potencia kW/Cv | 1,4/1,9 |
Peso kg 2) | 7,4 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 2,5/2,5 |
Long. total sin herramienta de corte cm | 180 |
Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
Equipamiento de corte estándar | TrimCut 41-2 |
Capacidad del depósito l | 0,58 |
Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
Motor STIHL | 1 punto |
Motoguadana Stihl FS 160
$815,059.00
Agotado